最新文章
律师风采
2015年天津市各等级伤残赔偿标准
来源:http://www.szjwfc.com 发布时间:2015-08-11 21:25:07 浏览:250次
户口类别 伤残等级 | 非农业户口(元) | 农业户口(元) |
十级 | 63012 | 34028 |
九级 | 126024 | 68056 |
八级 | 189036 | 102084 |
七级 | 252048 | 136112 |
六级 | 315060 | 170140 |
五级 | 378072 | 204168 |
四级 | 441084 | 238196 |
三级 | 504096 | 272224 |
二级 | 567108 | 306252 |
一级 | 630120 | 340280 |
(注:本表格中赔偿标准均系60周岁以下伤者的伤残赔偿标准)
上一篇:管辖权异议申请书范本